Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
1 | Los Andes | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 29 | 16 |
2 | Colegiales | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 33 | 13 |
3 | Argentino de Quilmes | 41 | 21 | 11 | 8 | 2 | 28 | 12 |
4 | Armenio | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 31 | 17 |
5 | Dock Sud | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 27 | 22 |
6 | Midland | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 29 | 19 |
7 | Excursionistas | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 30 | 21 |
8 | Flandria | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 21 | 17 |
9 | Fénix | 30 | 21 | 6 | 12 | 3 | 24 | 19 |
10 | Acassuso | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 16 | 25 |
11 | Comunicaciones | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 | 20 |
12 | Argentino de Merlo | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 18 | 20 |
13 | Deportivo Merlo | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 15 | 18 |
14 | San Martín de Burzaco | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 15 | 20 |
15 | Laferrere | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 23 | 28 |
16 | Cañuelas | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 18 | 30 |
17 | Sacachispas | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 14 | 35 |
18 | Villa Dálmine | 20 | 21 | 3 | 11 | 7 | 12 | 19 |
19 | Liniers | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 12 | 18 |
20 | Villa San Carlos | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 21 | 27 |
21 | UAI Urquiza | 18 | 21 | 3 | 9 | 9 | 19 | 31 |
22 | Italiano | 16 | 21 | 2 | 10 | 9 | 16 | 29 |
miércoles, 19 de junio de 2024
2024 Primera B - Tabla de posiciones Apertura
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario