Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
1 | Colegiales | 62 | 32 | 19 | 5 | 8 | 48 | 34 |
2 | Armenio | 59 | 32 | 15 | 14 | 3 | 34 | 20 |
3 | Ituzaingó | 52 | 32 | 15 | 7 | 10 | 40 | 36 |
4 | Comunicaciones | 50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 48 | 36 |
5 | Villa San Carlos | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 39 | 32 |
6 | Cañuelas | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 39 | 36 |
7 | Defensores Unidos | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 | 42 | 34 |
8 | Talleres RE | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 35 | 35 |
9 | Fénix | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | 31 | 32 |
10 | Acassuso | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | 33 | 35 |
11 | Dock Sud | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 34 | 42 |
12 | Deportivo Merlo | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 27 | 34 |
13 | Argentino de Quilmes | 36 | 32 | 8 | 12 | 12 | 37 | 42 |
14 | San Miguel | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 30 | 37 |
15 | Los Andes | 34 | 32 | 6 | 16 | 10 | 29 | 35 |
16 | UAI Urquiza | 34 | 32 | 9 | 7 | 16 | 27 | 41 |
17 | JJ Urquiza | 30 | 32 | 7 | 9 | 16 | 23 | 35 |
sábado, 8 de octubre de 2022
2022 Primera B - Tabla de Posiciones Acumulada
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario