Jugador | P | G |
AGUIRRE, José Luis | 1 | |
BARBOSA, Ciro Luis Rodolfo | 17 | |
BULGHERONI, Carlos Alberto | 8 | |
CARDACCI, Alberto | 18 | |
CARRO, Hugo Mario | 13 | |
CARRO, Lucas Amadeo | 11 | |
COBIAN, Miguel Angel | 11 | |
CUÑA, Alfredo Benito | 5 | 1 |
DA GRACA, Abel | 18 | 9 |
ELESCANO, Edgardo Oscar | 1 | |
FERNANDEZ, Luis Alberto | 6 | |
FRENER, Alfredo Salvador | 5 | |
GIANELLA, Julio César | 18 | |
MENUTTI, Norberto Américo | 2 | |
PALLARES, Oscar Orlando | 18 | |
PEREYRA, Luis Manuel | 12 | 1 |
SCIANDA, Emir Osvaldo | 5 | 1 |
VERTEYKO, Marcos Raúl | 12 | |
ZARATE, Rubén Aldo | 18 | 8 |
DT: GALAN, Alejandro |
jueves, 10 de septiembre de 2020
1967 Reclasificación Primera División - Plantel
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario