Jugador | P | G |
BARBOSA, Ciro Luis Rodolfo | 36 | |
BORDATTO, Julio Francisco | 31 | 1 |
CARDACCI, Alberto | 32 | 6 |
CIRRINCIONE, Horacio Daniel | 21 | 2 |
COMINELLI, Marcos Ernesto | 32 | 3 |
DACUNTO, José Luis | 35 | |
ECHENAUSSI, Ramón Antonio | 35 | 4 |
FRENER, Alfredo Salvador | 1 | |
LUJAN, Juan Ricardo | 7 | |
MANFREDI, Néstor | 34 | 10 |
MONTELEONE, Norberto Francisco | 22 | 2 |
PANDOLFI, Carlos Alberto | 34 | 6 |
PIÑERO, Carlos Manuel | 13 | |
SABELLA, Melchor | 35 | |
SCHIERENBEK, Mario Adalberto | 1 | |
SICILIANO, Carlos Santiago | 1 | |
VERA DIAZ, Luis Alberto | 6 | 1 |
VIGNALE, Miguel Ricardo | 23 | 1 |
VILAR, Arturo Angel | 11 | 1 |
ZANABRIA, Ramón Alberto | 33 | 1 |
DT: MURUA, Juan Carlos |
miércoles, 17 de junio de 2020
1971 Metropolitano Primera División - Plantel
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario