Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
1 | Argentinos | 49 | 34 | 21 | 7 | 6 | 87 | 59 |
2 | Acassuso | 48 | 34 | 21 | 6 | 7 | 88 | 55 |
3 | Temperley | 43 | 34 | 18 | 7 | 9 | 84 | 50 |
4 | El Porvenir | 41 | 34 | 18 | 5 | 11 | 97 | 77 |
5 | Defensores de Belgrano | 39 | 34 | 16 | 7 | 11 | 71 | 56 |
6 | Barracas Central | 38 | 34 | 14 | 10 | 10 | 71 | 68 |
7 | Dock Sud | 35 | 34 | 15 | 5 | 14 | 78 | 68 |
8 | Almagro | 35 | 34 | 13 | 9 | 12 | 59 | 60 |
9 | Unión | 34 | 34 | 14 | 6 | 14 | 71 | 64 |
10 | Talleres RE | 34 | 34 | 14 | 6 | 14 | 80 | 73 |
11 | Colegiales | 34 | 34 | 14 | 6 | 14 | 77 | 85 |
12 | All Boys | 33 | 34 | 13 | 7 | 14 | 65 | 74 |
13 | Quilmes | 31 | 34 | 14 | 3 | 17 | 63 | 66 |
14 | Excursionistas | 31 | 34 | 10 | 11 | 13 | 70 | 75 |
15 | Los Andes | 30 | 34 | 12 | 6 | 16 | 71 | 83 |
16 | Argentino de Quilmes | 26 | 34 | 11 | 4 | 19 | 63 | 71 |
17 | Estudiantes Bs As | 16 | 34 | 5 | 6 | 23 | 51 | 109 |
18 | Boulogne | 15 | 34 | 6 | 3 | 25 | 57 | 110 |
lunes, 2 de septiembre de 2013
1940 Segunda División - Tabla de posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario