| Jugador | P | G |
| DT: | ||
jueves, 21 de enero de 2021
1957 Primera Amateur - Plantel
| Jugador | P | G |
| ABRIL, Héctor | ||
| ARAUJO, Manuel | ||
| ARESI, Luis | ||
| BARTA, Antonio | 14 | |
| BENAVIDEZ, Alfredo | ||
| BORGATELLO, Juan | ||
| BUZZANO, Norberto | ||
| COLLINS, Héctor | ||
| DE LA O, Agustín | ||
| DEL MORO, Angel | 18 | |
| GARCEA, José | ||
| LANDI, Luis | ||
| LLERA, Servando | ||
| MARRONE, Walter | ||
| OTERO, Carlos | ||
| PALERMO, Héctor | ||
| PELLEGRINO, Benjamín | ||
| RICAGNO, Francisco | 17 | |
| RINTZIUS, Roberto | ||
| SEIJO, Perfecto | ||
| SOLDO, Lucas | ||
| ZAVATTO, Julio | ||
| DT: VAZQUEZ, Arnaldo | ||
miércoles, 20 de enero de 2021
1955 Primera Amateur - Plantel
| Jugador | P | G |
| ALEGRE, | ||
| ARAUJO, | ||
| BUENO, | ||
| BULASCHINO, | ||
| COLLINS, | ||
| CORBACHO, | ||
| DE LA O, | ||
| DEL MORO, Angel | ||
| DI SANTO, | ||
| FEO, | ||
| FERNANDEZ, | ||
| GARCEA, | ||
| IRIBARREN, | ||
| JAIME, | ||
| PEREZ, | ||
| PIRONE, | ||
| RODENAK, | ||
| ROMERO, | ||
| TEMPONE, | ||
| TERUGGI, | ||
| ORTIZ, | ||
| VUKOSICH, | ||
| DT: | ||
domingo, 17 de enero de 2021
1950 Primera B - Tabla de posiciones
Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
1 | Lanús | 34 | 22 | 15 | 4 | 3 | 64 | 30 |
2 | Colón | 31 | 22 | 14 | 3 | 5 | 62 | 31 |
3 | Dock Sud | 29 | 22 | 13 | 3 | 6 | 56 | 32 |
4 | Argentino de Quilmes | 28 | 22 | 13 | 2 | 7 | 57 | 40 |
5 | Argentinos Jrs | 23 | 22 | 10 | 6 | 6 | 43 | 46 |
6 | Almagro | 22 | 22 | 7 | 8 | 7 | 50 | 53 |
7 | Unión | 22 | 22 | 7 | 8 | 7 | 43 | 50 |
8 | Los Andes | 19 | 22 | 6 | 7 | 9 | 44 | 46 |
9 | Nueva Chicago | 17 | 22 | 7 | 3 | 12 | 45 | 56 |
10 | Talleres RE | 15 | 22 | 5 | 5 | 12 | 42 | 49 |
11 | Temperley | 12 | 22 | 5 | 2 | 15 | 29 | 67 |
12 | El Porvenir | 9 | 22 | 1 | 7 | 14 | 23 | 58 |
1950 Primera B - Plantel
| Jugador | P | G |
| ALFIERI, David | ||
| ALLISON, Juan | ||
| ARCIERI, Francisco | ||
| BALAY, Arnaldo | ||
| COSTA, Francisco | ||
| GALAZZO, Fransisco | ||
| MAGIORINI, | ||
| MANN, | ||
| PANZUTTO, Osvaldo | ||
| PARENGO, Juan C. | ||
| PELLEGRINO, | ||
| PILLADO, Roberto | ||
| RICCARDI, Oscar | ||
| SCANDROLI, Heraldo | ||
| RODRIGUEZ, J.R. | ||
| VALLES, | ||
| VILANOBA, José | ||
| VISCA, | ||
| DT: | ||
sábado, 16 de enero de 2021
1947 Segunda División - Plantel
| Jugador | P | G |
ALLISON, Juan | ||
ARANEO, Domingo Virginio | ||
AVALOS, Casimiro D. | ||
BRUZZONE, Juan C. | ||
CIVICO, Doroteo | ||
COSTA, Francisco | ||
CUEVAS, | ||
GONZALEZ, Salvador C. | ||
MANN, | ||
MARIN, | ||
ONGARO, José M | ||
PARAVAGNA, | ||
QUINTANA, M.E. | ||
REGGI, Eduardo | ||
RIVERO, Tito A. | ||
RODRIGUEZ, R.R. | ||
TRUSUCA, | ||
ZAPETTINI, | ||
| DT: | ||
viernes, 8 de enero de 2021
1967 Primera B - 7ª fecha
|
15 / 04 / 1967
|
|
|
SAN TELMO 1
44’ Pozzi
|
LOS ANDES 1
54’ ( p ) Pereyra
|
|
Michelena
Gómez
Núñez
Vaquero
Miguelez
Janín
Flores
Calabró
Pozzi
Gallone
Monteleone
|
Barbosa
Cardacci
Bulgheroni
Pallarés
Fernández
Verteiko
Pereyra
Gianella
Zárate
Da Graca
Scianda
|
|
DT: Oscar Garansini
|
DT:
|
|
Arbitro: Alberto Ducatelli
|
|
|
Cancha: San Telmo
|
|
sábado, 2 de enero de 2021
1967 Primera B - 8ª fecha
|
22/04/67 |
|
|
LOS ANDES 5
2'
Zárate
12'
Pereyra
34'
Zárate
35'
Cobián
65'
Zárate
|
TIGRE 0 |
|
Barbosa Cardacci Bulgheroni A.Carro Gianella Pallarés Scianda Pereyra Zárate Da Graca Cobián |
Hernandorena Fortunato Capdevila Rivoiro Alé De Buono Santana Marchesi Herrera Vargas Colarte |
|
DT:
Enrique Lupiz
|
DT:
Jorge Maldonado
|
|
Arbitro:
Ramón Anderain
|
|
|
Cancha:
Los Andes
|
|
|
Incidencias:
Expulsados Alé a los 71' y Scianda a los 78'
|
|
|
Recaudación:
$ 415.860
|
|
En los medios
( Revista Tigre )
1967 Primera B - 10ª fecha
| 06/05/67 | |
LOS ANDES 1 13' Da Graca | VILLA DALMINE 0 |
Minutti Cardacci Bulgueroni Pallares Verteiko Gianella Scianda Pereyra Zárate Da Graca Cobián | Periotti Seijo Mastrogiuseppe J.Raboni Méndez Heredia Cattáneo J.D.Raboni Medina Repetto Villagra |
DT: Enrique Lúpiz | DT: Horacio Torello |
Arbitro: José Filacchione | |
Cancha: Los Andes | |
Recaudación: $ 92.420 | |
viernes, 1 de enero de 2021
1967 Primera B - 11ª fecha
13 / 05 / 1967
|
|
LOS ANDES 0
|
ALL BOYS 1
52’ Weber
|
Barbosa
Cardacci
Bulgheroni
Pallarés
Gianella
Verteiko
Scianda
Pereyra
Zárate
Da Graca
Cobián
|
Crosta
Saldico
Grignano
Serussi
Amato
Crocci
Balducci
Di Paula
Weber
Bejerano
Abraham
|
DT:
|
DT:
|
Arbitro: Guido Guazzardi
|
|
Cancha: Los Andes
|
|
Incidencias: Expulsados Crocci y Cardacci a los 87'
|
|
Recaudación: $ 182.020
|
|
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
